Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FUEL FDD-202X
Описание
Интеллектуальная система Redlink Plus™ для увеличения производительности и защиты от перегрузок, перегрева, глубокого разряда и т.п.
Аккумуляторы Redlithium-Ion™
Блокировка вала и электрический тормоз выбега
Подсветка рабочей зоны
Характеристики
Вес, кг | 1.2 |
Производитель | Milwaukee |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
Тип аккумулятора | Lithium-ion |
Скорость без нагрузки, об/мин | 450/1700 |
Макс. диаметр сверления в древесине, мм | 25 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 7.9 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1,5 |
Количество проголосовавших | 2 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 97 |
Сумма оценок | 3 |
Рейтинг | 2,85 |
Макс. крутящий момент | 35 Нм |
Напряжение | 12 В |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1,5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 85 |
Диаметр Патрона | 13 мм |
Количество режимов работы | 2 |
Задать вопрос
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.