Описание
Сверхкомпактный. Невероятно сильный.Подходит для работы в условиях ограниченного пространства. Наш самый маленький аккумуляторный компактный шуруповёрт CXS 12 активно берётся за дело и покоряет своей невесомостью и удобством обращения. Предлагается с C-образной и T-образной рукояткой — выбор за Вами.Множество насадок для любых задач.
Гибкое сверление и завинчивание: подходящая насадка для Ваших задач. Подходят все насадки актуальных моделей шуруповёртов 18 В Festool. Простая и быстрая смена рабочего инструмента благодаря системе CENTROTEC и креплению FastFix.Системный подход в каждой детали.Аккумуляторный компактный шуруповёрт CXS 12 поставляется с таким же компактным аккумулятором, совместимым со всеми зарядными устройствами из линейки аккумуляторных инструментов на 18 В, с отсеком для бит, управлением светодиодной подсветкой, зажимом-держателем на ремень и с практичным систейнером
Характеристики
| Диапазон зажима патрона, мм | 1,5 — 13 |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора, А/ч | — |
| Количество скоростей, шт | 4 |
| Макс. крутящий момент дерево/сталь, Нм | 50/75 |
| Максимальная частота ударов, уд/мин | 57600 |
| Напряжение, В | 18 |
| Регулировка крутящего момента, 1-я скорость, Нм | 2 — 20 |
| Регулировка крутящего момента, 2-я скорость, Нм | 2 — 20 |
| Число оборотов холостого хода 1-я скорость, об/мин | 0 — 500 |
| Число оборотов холостого хода 2-я скорость, об/мин | 0 — 800 |
| Число оборотов холостого хода 3-я скорость, об/мин | 0 — 2350 |
| Число оборотов холостого хода 4-я скорость, об/мин | 0 — 3600 |
| Масса, кг | 1,9 / 2,0 |
| Уровень шума и вибрации Завинчивание: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA, дБ(A) | 73 |
| Завинчивание: A-скоррект. уровень мощн звук. колеб LWA, дБ(A) | 84 |
| Завинчивание: Общее среднее значение вибрации ah, м/с² | 2,5 |
| Завинчивание: Погрешность (вибрация) K, дБ(A) | 1,5 |
| Завинчивание: Погрешность (шум) K, дБ | 5 |
| Сверление в металле: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA, дБ(A) | 73 |
| Сверление в металле: Общее среднее значение вибрации ah, м/с² | 3 |
| Сверление в металле: Погрешность (вибрация) K, м/с² | 1,5 |
| Сверление в металле: Погрешность (шум) K, дБ | 5 |
| Уд. сверление в бетоне: A-скоррект уровень звук колеб LWA, дБ(A) | 105 |
| Удар. сверление в бетоне:A-скоррект уровень звук давл LpA, дБ(A) | 94 |
| Ударное сверление в бетоне: Общее значение вибрации ah, м/с² | 14 |
| Ударное сверление в бетоне: Погрешность (шум) K, дБ | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на «АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FESTOOL QUADRIVE TPC 18/4 I-BASIC»
Артикул: 575604
АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FESTOOL QUADRIVE TPC 18/4 I-BASIC
63 617 ₽
0 в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Мы работаем с надежными компаниями по грузоперевозкам: Деловые Линии, Автотрейдинг, ПЭК, СДЭК и др.
Категория:
Шуруповёрты аккумуляторные

























