Описание
Преимущества изделия
Скорее к лучшему результату:
Постоянная производительность пиления в материале толщиной до 85 мм за счёт мощного двигателя 2300 Вт с электронным управлением.
Комфорт и безопасность:
Безопасная эксплуатация благодаря регулировке глубины реза с функцией врезания, управлению маятниковым кожухом с рукоятки, направляющему клину и установке угла от 0 до 60°.
Превосходство в системе:
Воспроизводимые пропилы под углом и направленные резы с торцовочными шинами и шинами-направляющими, а также фрезерование пазов с помощью переставляемой пазорезной головки
Характеристики
| Глубина реза при 45/60°, мм | 62/47 |
|---|---|
| Диаметр пильного диска, мм | 230 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
| Диаметр разъема пылеудаления, мм | 27/36 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Угол распиловки, ° | 0 — 60 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 1 500 — 3 500 |
| Масса, кг | 6.8 |
| Уровень шума и вибрации Пиление древесины: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA, дБ(А) | 92 |
| Пиление древесины: A-скоррект. уровень мощн. звук. колеб., дБ(А) | 103 |
| Пиление древесины: Общее среднее значение вибрации ah, м/с² | 1.5 |
| Пиление древесины: Погрешность (вибрация) K, м/с² | 1,5 |
| Пиление древесины: Погрешность (шум) K, дБ | 1.5 |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA, дБ(A) | 92 |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень мощн. звук. колеб LW, дБ(А) | 103 |
| Раскрой металла: Общее среднее значение вибрации ah, м/с² | 1.7 |
| Раскрой металла: Погрешность (вибрация) K, м/с² | 1,5 |
| Раскрой металла: Погрешность (шум) K, дБ | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Дисковая пила Festool HK 85 EB-Plus»
Артикул: 576147
Дисковая пила Festool HK 85 EB-Plus
146 237 ₽
Нет в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Мы работаем с надежными компаниями по грузоперевозкам: Деловые Линии, Автотрейдинг, ПЭК, СДЭК и др.
Категория:
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С МАЯТНИКОВЫМ КОЖУХОМ
























