Комплект поставки
шлифовальная тарелка StickFix ? 77 мм W-HT (мягкая)- флакон очищающего масла LFC 9022 (50 мл)
- отвёртка SW 4
- в картонной упаковке
Гарантия всё включено--> Подробнее
м.Шаболовская, ул.Донская, д.32
м.Пражская, ул. Подольских курсантов, д.3с2
Корзина
0 шт. - 0 руб.
Комплект поставки
Гарантия всё включено--> Подробнее
Технические данные
Уровень шума, dB | 72 |
Потребность в воздухе, л/мин | 270 |
VSE = единица отгрузки на каждый № для заказа | 1 шт. |
Число рабочих ходов | 21000 об/мин |
Установка угла | 77 мм |
Макс. крутящий момент сталь | 77 мм |
Масса | 0.7 кг |
Ход шлифования | 2.5 мм |
Частота вращ. при эксцентр. движении | 10500 об/мин |
Ø шлифматериала | 77 мм |
Ø шлифтарелки | 77 мм |
Рабочее давление (напор) | 6 бар |
Расход воздуха при номинальной нагрузке | 270 л/мин |
Значение вибрации ah (по одной оси) | 0.8 м/с² |
Значение вибрации ah (по трем осям) | 1.9 м/с² |
Уровень звукового давления | 72 дБ(A) |
VSE = единица отгрузки на каждый № для заказа | 1 шт. |
В упаковке | 1 шт. |
Тип привода | Сеть |
Рабочее давление (напор) | 6 бар |
Число рабочих ходов | 21000 об/мин |
Частота вращ. при эксцентр. движении | 10500 об/мин |
Ход шлифования | 2.5 мм |
Значение вибрации ah (по одной оси) | 0.8 м/с² |
Значение вибрации ah (по трем осям) | 1.9 м/с² |
Расход воздуха при номинальной нагрузке | 270 л/мин |
Ø шлифтарелки | 77 мм |
Уровень звукового давления | 72 дБ(A) |
Масса | 0.7 кг |
Расходные материалы
880 руб 1 760 руб
880 руб 1 760 руб
711 руб 1 421 руб
711 руб 1 421 руб
711 руб 1 421 руб
873 руб 1 746 руб
Описание
Для финишного шлифования.
Преимущества
Основные области применения
Похожие товары
43 800 руб
73 502 руб
73 502 руб
49 400 руб
54 700 руб
73 502 руб